|東日本エリア|

| 所在地 | 京都府木津川市梅美台6丁目 4番12 |
最寄り駅 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅、 近鉄京都線「高の原」駅、バス「梅美台7丁目」下車 |
| 価格 | 29号地:3,121万円 | 土地面積 | 29号地:195.50㎡/td> |
| 建物面積 | 29号地:113.44㎡ | 区画数 | 1 |


| 所在地 | 大阪府能勢町倉垣 315-14〜315-38 |
| 最寄り駅 | 能勢電鉄「妙見口」駅 バス25分 徒歩3分 |
| 価格 | 289万円〜294万円 |
| 土地面積 | 170.26㎡〜194.47㎡ |
| 区画数 | 13 |


| 所在地 | 春日市大字下白水 207番272 他 |
| 最寄り駅 | 西鉄バス 「月の浦県営住宅前」バス停 |
| 価格 | 1260万円〜1330万円 |
| 土地面積 | 201.51㎡〜201.67㎡ |
| 区画数 | 2 |
|西日本エリア|

| 所在地 | 千葉県柏市柏の葉二丁目18番4 他 |
| 最寄り駅 | つくばエクスプレス 「柏の葉キャンパス」駅 徒歩19分 |
| 価格 | 2480万円 |
| 土地面積 | 148.15㎡ |
| 区画数 | 1 |

| 所在地 | 千葉県白井市根字小山 1372番12他 |
| 最寄り駅 | 北総線 「西白井」駅 徒歩17分 |
| 価格 | 1332万円〜2189万円 |
| 土地面積 | 157.19㎡〜213.97㎡ |
| 区画数 | 2 |


| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区 春野4丁目34番38他 |
| 最寄り駅 | JR宇都宮線「東大宮」駅 バス15分 「西三番街」バス停 徒歩4分 |
| 価格 | 3995万円 |
| 土地面積 | 141.00㎡ |
| 建物面積 | 105.16㎡ |
| 区画数 | 1 |