

| 月 | イベント内容 | 開催会場・要旨 |
|---|---|---|
| 1月31日 | 第61期第3四半期決算発表〔PDF:296KB〕 |
|
| 11月29日 | 第61期アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会〔PDF:1,120KB〕 |
東京証券取引所ビル6階会議室 要旨〔PDF:300KB〕 |
| 11月14日 | 第61期第2四半期報告書提出〔PDF:320KB〕 |
|
| 11月8日 | 第61期第2四半期決算発表〔PDF:308KB〕 |
|
| 8月12日 | 第61期第1四半期決算発表〔PDF:319KB〕 |
|
| 6月28日 | 第60期有価証券報告書提出〔PDF:984KB〕 |
|
| 6月28日 | 第60回定時株主総会・第60期報告書発行〔PDF:1.66MB〕 |
|
| 6月7日 | 第60期アナリスト・機関投資家向け決算説明会〔PDF:800KB〕 |
東京証券取引所ビル6階会議室 |
| 5月13日 | 第60期決算発表〔PDF:604KB〕 |
|
| 月 | イベント内容 | 開催会場 |
|---|---|---|
| 2月12日 | 第59期第3四半期決算発表〔PDF:280KB〕 |
|
| 11月24日 | 第59期アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会〔PDF:778KB〕 |
東京証券取引所ビル6階会議室 |
| 11月13日 | 第59期第2四半期報告書提出〔PDF:325KB〕 |
|
| 11月13日 | 第59期第2四半期決算発表〔PDF:271KB〕 |
|
| 8月10日 | 第59期第1四半期決算発表〔PDF:252KB〕 |
|
| 6月29日 | 第58期有価証券報告書提出〔PDF:733KB〕 |
|
| 6月26日 | 第58回定時株主総会・第58期報告書発行〔PDF:1.95MB〕 |
|
| 5月29日 | 第58期アナリスト・機関投資家向け決算説明会〔PDF:535KB〕 |
東京証券取引所ビル6階会議室 |
| 5月12日 | 第58期決算発表〔PDF:236KB〕 |
| 月 | イベント内容 | 開催会場 |
|---|---|---|
| 2月12日 | 第58期第3四半期決算発表〔PDF:92KB〕 |
|
| 11月25日 | 第58期アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会〔PDF:413KB〕 |
東京証券会館 9階会議室 |
| 11月18日 | 第58期第2四半期報告書提出〔PDF:308KB〕 |
|
| 11月13日 | 第58期第2四半期決算発表〔PDF:93KB〕 |
|
| 8月 8日 | 第58期第1四半期決算発表〔PDF:75KB〕 |
|
| 6月30日 | 第57期有価証券報告書提出〔PDF:852KB〕 |
|
| 6月27日 | 第57回定時株主総会・第57期報告書発行〔PDF:1.52MB〕 |
|
| 5月27日 | 第57期アナリスト・機関投資家向け決算説明会〔PDF:521KB〕 |
マツダ八重洲通ビル 地下1階会議室 |
| 5月15日 | 第57期決算発表〔PDF:405KB〕 |
| 月 | イベント内容 | 開催会場 |
|---|---|---|
| 2月15日 | 第57期第3四半期決算発表〔PDF:38.2KB〕 |
|
| 12月21日 | 第57期 半期報告書提出〔PDF:645KB〕 |
|
| 12月14日 | 第57期アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会〔PDF:799KB〕 |
丸の内トラストタワーN館11階 大和コンファレンスホールA |
| 12月4日 | 臨時株主総会 | |
| 11月16日 | 第57期中間決算発表〔PDF:468KB〕 |
|
| 8月10日 | 第57期第1四半期決算発表〔PDF:468KB〕 |
|
| 6月29日 | 第56期有価証券報告書提出〔PDF:855KB〕 |
|
| 6月28日 | 第56回定時株主総会・第56期報告書発行〔PDF:1163KB〕 |
|
| 5月18日 | 第56期決算発表〔PDF:437KB〕 |
| 月 | イベント内容 | 開催会場 |
|---|---|---|
| 2月5日 | 第56期第3四半期決算短信〔PDF:172KB〕 |
|
| 12月11日 | 第56期中間報告書発送 | |
| 11月30日 | 第56期アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会〔PDF:315KB〕 |
丸の内トラストタワーN館11階 大和コンファレンスホールA |
| 11月24日 | 第56期中間決算発表〔PDF:188KB〕 |
|
| 8月10日 | 第56期第1四半期決算発表〔PDF:75KB〕 |
|
| 6月30日 | 第55期有価証券報告書提出〔PDF:884KB〕 |
|
| 6月29日 | 第55回定時株主総会・第55期事業報告書発行〔PDF:993KB〕 |
|
| 6月9日 | 第55期アナリスト・機関投資家向け決算説明会〔PDF:1104KB〕 |
丸の内トラストタワーN館11階 大和コンファレンスホールA |
| 5月19日 | 第55期決算発表及び新中期計画目標値の変更 |