
定款(平成23年12月9日改正) 〔PDF:148KB〕
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第1部 |
|---|---|
| 銘柄コード | 1919 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 事業年度 | 3月1日から翌年2月末日まで |
| 定時株主総会 | 5月 |
| 発行可能株式総数 | 247,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 203,515,184株 |
| 株主数 | 13,720名 |
| 資本金 | 9,053,093,643円 |
| 基準日 |
|
| 配当の基準日 |
|

| 株 主 名 | 所有株式数 | 構成比率 |
|---|---|---|
| 株式会社ヤマダ電機 | 102,400,000 株 | 50.3% |
| 日本証券金融株式会社 | 4,776,000 株 | 2.3% |
| 株式会社KBT | 3,500,000 株 | 1.7% |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 3,250,231 株 | 1.6% |
| 株式会社LIXIL | 2,498,949 株 | 1.2% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,495,000 株 | 1.2% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,203,000 株 | 1.1% |
| 株式会社SBI証券 | 2,022,000 株 | 1.0% |
| エス・バイ・エル社員持株会 | 916,249 株 | 0.5% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT(M)LSCB | 858,000 株 | 0.4% |
株価情報(野村證券 約20分遅れの株価情報の表示となります。)
該当事項はありません。(平成23年9月30日現在)